Der praktische Datenfundus
Die Entscheidung, welches Werkzeug Sie wann einsetzen, beruht auf einer Abwägung der situativen Anforderungen und Möglichkeiten. Der Wiki to Yes Datenfundus "Werkzeuge" unterstützt Sie auch bei dieser Arbeit. Die Kenntnis, welche Daten wie zur Verfügung gestellt werden, hilft nicht nur bei der Arbeit am Fall, sondern auch bei der Erforschung der Mediation.
Weil das Mediationswiki eine kontextsensitive Suche zur Verfügung stellt, sind alle Texte ein Teil des zur Verfügung stehenden Datenfundus. Die praktische Verwertung der Informationen wird möglich, weil die Daten im Content Management einander zugeordnet und kategorisiert werden können. Details darüber finden Sie im Beitrag über das Wissensmanagement.
Datenbankenverzeichnis
Um Ihnen die Recherche nach Werkzeugen zu erleichtern und um Ihnen die Möglichkeiten aufzuzeigen, werden nachfolgend die zentralen Datenbanken aufgeführt, die zur Werkzeugverwaltung angelegt wurden. Filtern Sie das nachfolgende Verzeichnis bitte nach dem Schlagwort "Anwendung", um die spezifischen Datenbanken zusammenzustellen.
Typ | Bezeichnung | Verwendung |
---|---|---|
Tracker ID 86 | Datenbank der Hindernisse | Wissenschaft,Anwendung |
Tracker ID 84 | Datenbank der Rechtsquellen und Vorschriften | Anwendung |
Tracker ID 81 | Datenbank der Aufgaben | Wissenschaft,Anwendung |
Tracker ID 78 | Datenbank für Mediationsfälle | Wissenschaft,Anwendung |
Tracker ID 71 | Datenbank der im Text verwendeten Thesen und Leitsätze | Wissenschaft,Anwendung |
Tracker ID 46 | Datenbank für Interventionen | Wissenschaft,Anwendung |
Tracker ID 45 | Fragen zur Mediation inkl. Examensfragen | Lehre |
Tracker ID 43 | Datenbank für Termine | Anwendung,Lehre,Wissenschaft |
Tracker ID 39 | Datenbank der Mediationsfehler | Recht,Anwendung |
Tracker ID 38 | Datenbank der Institutionen | Politik,Anwendung |
Tracker ID 28 | Datenbank für Formulare | Anwendung |
Tracker ID 17 | Datenbank für die Enzyklopädie | Lehre,Anwendung |
Tracker ID 17 | Datenbank für Emotionen | Anwendung |
Tracker ID 17 | Datenbank der Mediationen | Wissenschaft,Lehre,Anwendung |
Tracker ID 16 | Datenbank für Links und Fundstellen | Anwendung |
Tracker ID 85 | Datenbank der im Text verwendeten Beispiele | Wissenschaft,Anwendung,Anwendung |
Tracker ID 1 | Datenbank der Mediationsfachleute | Anwendung |
Tracker ID 48 | Datenbank der Projekte | Anwendung |
Tracker ID 83 | Datenbank für Auschreibungen und Gesuche | Anwendung |
Tracker ID 82 | Datenbank der eingebundenen Videos | Wissenschaft,Anwendung |
Tracker ID 77 | Datenbank für Loops und präzises Zuhören | Wissenschaft,Anwendung |
Tracker ID 75 | Datenbank für Nachrichten | Anwendung,Lehre,Wissenschaft |
Tracker ID 42 | Watchlist, Watchlist | Wissenschaft |
Tracker ID 14 | Wishlist, Änderungen am Programm | Wissenschaft |
Die Datenbankeinträge sind in den Texten verlinkt. Sie werden darüber hinaus über Kategorien, Schlagworte und Fundstellenhinweise mit den übrigen Inhalten vernetzt.
Recherchen und Auswertungen
Die zentralen Datenbanken stellen erweiterte Rechercheoptionen zur Verfügung. Die Daten können nach folgenden Kriterien ausgewertet werden:
Typ | Bezeichnung | Verwendung |
---|---|---|
Mediationsrecherche | Mediationen filtern und zusammenstellen | Anwendung,Forschung,Lehre |
Aufgaben | Kriterien zum Aufspüren und Zusammenstellen der Aufgaben und Pflichten | Anwendung,Forschung,Lehre |
Enzyklopädie | Systematik der Werkzeuge und Verfahren | Anwendung,Forschung |
Fehler | Kriterien zum Aufspüren und Zusammenstellen der Fehler | Anwendung,Forschung,Lehre |
Forschungslücken | Suche nach Veröffentlichungen | Forschung |
Interventionen | Kriterien zum Aufspüren und Zusammenstellen der Interventionen | Anwendung,Forschung,Lehre |
Kategorien | Zuordnung des Inhalts und der Datenbankeinträge zu Kategorien | Anwendung,Forschung |
Linkrecherche | Kategorien und Detailinformationen zu den Links | Anwendung,Forschung |
Projekte | Suche nach Projekten | Forschung |
Quellen | Quellenverzeichnis | Anwendung,Forschung,Lehre |
Recht | Verknüpfung mit den Rechtsgrundlagen | Anwendung,Forschung,Recht |
Schulen | Unterscheidung der Inhalte und Vorschriften nach Lehren | Anwendung,Forschung,Lehre |
Systematiken | Zuordnung zur Systematik der Verfahren, der Werkzeuge usw. | Anwendung,Forschung,Lehre |
Verwendungen | Unterscheidung der Fachbegriffe und Werkzeuge nach Anwendungsmöglichkeiten | Anwendung,Forschung |
Werkzeugrecherche | Kategorien und Detailinformationen zu den Werkzeugen | Anwendung,Forschung |
Werkzeuge | Kriterien zum Aufspüren und Zusammenstellen der Werkzeuge | Anwendung,Forschung,Lehre |
Vernetzung | Institutionen und Fachleute | Anwendung,Forschung |
Fragen und Beiträge
Kommentare zu jeder Seite und Forenbeiträge.
Typ | Bezeichnung | Verwendung |
---|---|---|
Forum ID 15 | Mediationsforum: Forum über Fragen zur Mediation | Anwendung |
Forum ID 25 | Forscherforum: Forum über Fragen zur Erforschung der Mediation | Wissenschaft |
Bitte beachten Sie die Zitier - und Lizenzbestimmungen. Zitiervorgabe im ©-Hinweis.
Siehe auch: Interventionen, Technikenverzeichnis, Mediationsverzeichnis, Konfliktverzeichnis, Verfahrensverzeichnis,
Prüfvermerk: -