informelle Gruppe | Die informelle Gruppe grenzt sich von der formellen (sozialen) Gruppe ab. Sie ist dadurch gekennzeichnet, dass die Mitglieder keinen sozialen Bezug zueinander haben und eher zufällig zusammentreffen (Gruppe der Fußgänger). |
soziale Gruppe | Siehe formelle Gruppe |
formelle Gruppe | Formelle Gruppen (auch soziale Gruppen genannt) sind Gruppen von Menschen, deren Ziele, Normen und Rollen vorgegeben sind oder von der Gruppe selbst festgelegt werden. |
Gruppe | Der Begriff hat eine mehrfache Bedeutung. Zum einen handelt es sich um eine kleinere Anzahl von zufällig zusammengekommenen Personen (Fußgänger in einer Fußgängerzone). Der Begriff kann auch aus einem Kreis von Menschen bestehen, die sich aufgrund bestimmter Gemeinsamkeiten zusammengehörig fühlen und gemeinsame Interessen oder Ziele verfolgen. Dementsprechend ist zwischen der formellen und der informellen Gruppe und der sozialen Gruppe zu unterscheiden. |
Group think | Siehe Gruppendenken. |
Gruppendenken | Das Gruppendenken wird auch als Group think bezeichnet. Das Phänoemen beschreibt ein Verhalten der Gruppenmitglieder, die sich - warum auch immer - der Meinung einer herausragenden Person in der Gruppe anschließen. Sie vertreten dessen Meinung lautstark, ohne dass es ihre eigene Meinung sein muss. Das Gruppendenken führt zwar zu einer einheitlichen Meinung (nach außen zumindest). Es ist auch zu beobachten, dass ein Gruppendenken eingefordert wird. "Wenn Du nicht hinter mir stehst, bist Di ein Gegner". Das Gruppendenken und der Gruppenzwang verhindert die Auseinandersetzung über z.T. wichtige Fragen. |
Trittbrettfahrer-Effekt | Der Begriff Trittbrettfahrer kommt aus dem Verkehrswesen. Er beschreibt das Phänomen, dass sich Mitfahrer auf das Trittbrett der Straßenbahn gestellt haben, um den Fahrbeitrag zu sparen. Sie kommen also ans Ziel, ohne einen eigenen Beitrag zu leisten. Genau diese Strategie schreiben sich einige Gruppen- oder Teammitglieder gerne zu. Der Effekt wird dann auch als auch soziales Faulenzen bezeichnet. Einzelne Gruppenmitglieder lehnen sich zurück, um sich auf den Leistungen der anderen auszuruhen. Der Trittbrettfahrer-Effekt ist ein von außen beobachtetes Phänomen. Es wäre hilfreich auf die Motivlage des Trittbrettfahrers und der Gruppe einzugehen, um diesen Efeeekt aufzulösen oder nutzbar zu machen. |
Sucker-Effekt | Sucker bedeutet ins Deutsche übersetzt so viel wie Trottel. Soziologisch gesehen ist das der Sündenbock, den fast jede Gruppenstruktur anbietet. Die Gruppe kann sich abgrenzen und sich einen Maßstab geben. Der Trottel kann sich auf dieser Rolle ausruhen. Sie hat auch etwas Befreiendes. In der Gruppendynamik kann sich der Suckereffekt positiv auf die Gruppe auswirken, wenn damit keine Ausgrenzung verbunden wird, auf dem sich die Gruppe ausruht. |
5-Faktoren-Modell | Siehe Big Five oder Fünf-Faktoren-Modell. |
Big Five | Siehe Fünf-Faktoren-Modell . Der Begriff wurde auch in der Mediation als Big Five der Mediation verwendet, wo die korrelative Beziehung der Prinzipien thematisiert wird. |
Temperamentenlehre | Die Temperamentenlehre hat den Charakter eines Menschen nach den vorherrschenden vier Körpersäften (rotes Blut, weißer Schleim, schwarze und gelbe Gallenflüssigkeit) wie folgt unterschieden:
- Sanguiniker (heiter und aktiv)
- Phlegmatiker (passiv, schwerfällig)
- Melancholiker (traurig, nachdenklich)
- Choleriker (leicht erregbarer, unausgeglichen, jähzornig)
Heute wird die Persönlichkeit nach dem Fünf-Faktoren-Modell oder den Big Five eingeschätzt. |
Konfliktpersönlichkeit | Das Verhalten der Menschen in Konflikten lässt sich nach folgenden Persönlichkeiten (Konflikttypen) unterscheiden:
- Vermeider: Es besteht eine Neigung, dem Konflikt aus dem Weg zu gehen.
- Kämpfer: Es besteht eine Neigung, zu kämpfen, um sich durchzusetzen.
- Anpasser: Es besteht eine Neigung, die persönlichen Interessen den Begebenheiten (Einschätzungen) anzupassen.
- Kompromissler: Es besteht eine Neigung, eine schnelle Lösung zu suchen.
|
assymmetrische Konflikte | Die Kräfteverhältnisse sind ungleichmäßig verteilt. |
heißer Konflikt | Der Konflikt wird direkt und als offener Kampf ausgetragen. Es kommt zu einer eskalativen Kommunikation. |
kalter Konflikt | Der Konflikt wird indirekt ausgetragen. Die Parteien meiden den Kontakt. Die Kommunikation wird eingefroren. |
offener Konflikt | Der Konflikt ist sichtbar und wird offen ausgetragen. Er kann also auch offen angesprochen werden. |
verdeckter Konflikt | Der Konflikt wird geleugnet, Meist steht er mit Tabuthemen im Zusammenhang. Die Konfliktbearbeitung wird erschwert. Der Konflikt kann nicht offen angesprochen werden. |
symmetrische Konflikte | Die Kräfteverhältnisse sind gleichmäßig verteilt. |
Teilnahmebescheinigung | Nach §135 FamFG kann der Richter in Familiensachen ein kostenfreies Informationsgespräch über Mediation oder eine sonstige Möglichkeit der außergerichtlichen Konfliktbeilegung anhängiger Folgesachen bei einer von dem Gericht benannten Person oder Stelle anordnen. Der Mediator muss hierüber eine Teilnahmebescheinigung ausstellen. Die Bescheinigung unterscheidet sich von der Erfolglosigkeitsbescheinigung nach § 15 a EGZPO. |
Erfolglosigkeitsbescheinigung | Im Falle einer gescheiterten Streitbeilegung in den Fällen des § 15 a EGZPO haben die Parteien eine Erfolglosigkeitsbescheinigung vorzulegen, um die Zulässigkeit der Klage nachzuweisen. § 15 a ZPO Abs. 1 Satz 2 besagt: "Der Kläger hat eine von der Gütestelle ausgestellte Bescheinigung über einen erfolglosen Einigungsversuch mit der Klage einzureichen". Aus dem Wortlaut lässt sich herleiten, dass der versuch auch gescheitert ist, wenn der Gegner dem Schlichtungsantrag keine Folge leistet. Damit unterscheidet sich die Erfolglosigkeitsbescheinigung von der Teilnahmebescheinigung nach § 135 FamFG. |